一、2023年湖南本科批第二次征集志愿普通类院校投档分数线是多少分?
根据官方最新公布的数据显示,2023年湖南本科批第二次征集志愿普通类院校投档分数线如下所示,详细信息可以参考下列表格的内容:
(温馨提示:由于文章的篇幅有限,详细的表格和图片内容大家可以登录各省市的教育考试或者招生官网查看。)
2023年湖南本科批第二次征集志愿院校投档分数线【普通类】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | |
普通类(首选历史) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 101 | 第101组 | 437 |
普通类(首选历史) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 101 | 第101组 | 425 |
普通类(首选历史) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 101 | 第101组 | 422 |
普通类(首选历史) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 101 | 第101组 | 417 |
普通类(首选历史) | 2159 | 大连财经学院 | 101 | 第101组 | 456 |
普通类(首选历史) | 3173 | 上海立达学院 | 101 | 第101组 | 416 |
普通类(首选历史) | 3318 | 浙江师范大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | |
普通类(首选历史) | 3348 | 温州商学院 | 101 | 第101组 | 444 |
普通类(首选历史) | 3670 | 江西服装学院 | 102 | 第102组 | 429 |
普通类(首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 103 | 第103组 | 494 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 460 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向北湖区) | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 812 | 第812组(少数民族预科班)(面向宁远县) | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 801 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 459 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 809 | 第809组(少数民族预科班)(面向桃江县) | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向宁远县) | |
普通类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 801 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 461 |
普通类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向常宁县) | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 101 | 第101组 | 427 |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 102 | 第102组 | 425 |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 103 | 第103组 | 426 |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 104 | 第104组 | 417 |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 105 | 第105组 | 416 |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 101 | 第101组 | 427 |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 102 | 第102组 | |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 103 | 第103组 | 426 |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 101 | 第101组 | 439 |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 102 | 第102组 | |
普通类(首选历史) | 4430 | 惠州学院 | 201 | 第201组(中外合作办学或国际项目) | |
普通类(首选历史) | 4489 | 华南农业大学珠江学院 | 101 | 第101组 | 458 |
普通类(首选历史) | 4554 | 南宁理工学院 | 101 | 第101组 | 451 |
普通类(首选历史) | 4630 | 三亚学院 | 101 | 第101组 | 425 |
普通类(首选历史) | 4630 | 三亚学院 | 105 | 第105组 | 423 |
普通类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 101 | 第101组 | 424 |
普通类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 102 | 第102组 | |
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 101 | 第101组 | 424 |
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 102 | 第102组 | |
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 103 | 第103组 | |
普通类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 101 | 第101组 | 449 |
普通类(首选历史) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 101 | 第101组 | 461 |
普通类(首选历史) | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 101 | 第101组 | 460 |
普通类(首选历史) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 102 | 第102组 | 459 |
普通类(首选历史) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 101 | 第101组 | 459 |
普通类(首选历史) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 102 | 第102组 | 462 |
普通类(首选历史) | 4731 | 湘潭理工学院 | 101 | 第101组 | 454 |
普通类(首选历史) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 101 | 第101组 | 462 |
普通类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 101 | 第101组 | 447 |
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 101 | 第101组 | 435 |
普通类(首选历史) | 4803 | 深圳北理莫斯科大学 | 101 | 第101组 | |
普通类(首选历史) | 5028 | 重庆城市科技学院 | 101 | 第101组 | 462 |
普通类(首选历史) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 101 | 第101组 | 458 |
普通类(首选历史) | 5347 | 昆明城市学院 | 101 | 第101组 | 458 |
普通类(首选历史) | 6140 | 西安交通工程学院 | 102 | 第102组 | 415 |
普通类(首选历史) | 6150 | 西安欧亚学院 | 101 | 第101组 | 445 |
普通类(首选历史) | 6151 | 西安翻译学院 | 101 | 第101组 | 451 |
普通类(首选历史) | 6152 | 西京学院 | 101 | 第101组 | 444 |
普通类(首选历史) | 6171 | 西安汽车职业大学 | 101 | 第101组 | 449 |
普通类(首选历史) | 6174 | 西安工商学院 | 101 | 第101组 | 449 |
普通类(首选物理) | 1123 | 北京体育大学 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | |
普通类(首选物理) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 102 | 第102组 | 446 |
普通类(首选物理) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 102 | 第102组 | 426 |
普通类(首选物理) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 102 | 第102组 | 421 |
普通类(首选物理) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 102 | 第102组 | 420 |
普通类(首选物理) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 102 | 第102组 | 404 |
普通类(首选物理) | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 102 | 第102组 | 447 |
普通类(首选物理) | 2108 | 东北财经大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | |
普通类(首选物理) | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 101 | 第101组 | 441 |
普通类(首选物理) | 2177 | 辽宁理工学院 | 102 | 第102组 | 436 |
普通类(首选物理) | 2339 | 哈尔滨远东理工学院 | 101 | 第101组 | 443 |
普通类(首选物理) | 3173 | 上海立达学院 | 102 | 第102组 | 404 |
普通类(首选物理) | 3173 | 上海立达学院 | 103 | 第103组 | 406 |
普通类(首选物理) | 3310 | 浙江理工大学 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 444 |
普通类(首选物理) | 3318 | 浙江师范大学 | 208 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | |
普通类(首选物理) | 3348 | 温州商学院 | 102 | 第102组 | 432 |
普通类(首选物理) | 3393 | 温州肯恩大学 | 102 | 第102组 | |
普通类(首选物理) | 3609 | 宜春学院 | 106 | 第106组 | 463 |
普通类(首选物理) | 3613 | 江西中医药大学 | 106 | 第106组 | 465 |
普通类(首选物理) | 3639 | 江西科技学院 | 102 | 第102组 | 445 |
普通类(首选物理) | 3670 | 江西服装学院 | 104 | 第104组 | 430 |
普通类(首选物理) | 4277 | 武汉生物工程学院 | 104 | 第104组 | 448 |
普通类(首选物理) | 4304 | 湘潭大学 | 109 | 第109组 | 495 |
普通类(首选物理) | 4305 | 湖南农业大学 | 119 | 第119组 | 467 |
普通类(首选物理) | 4307 | 湖南中医药大学 | 103 | 第103组 | 478 |
普通类(首选物理) | 4307 | 湖南中医药大学 | 104 | 第104组 | 476 |
普通类(首选物理) | 4307 | 湖南中医药大学 | 413 | 第413组(地方专项) | 460 |
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 441 | 第441组(地方专项) | 457 |
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 825 | 第825组(少数民族预科班)(面向全省) | 448 |
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 827 | 第827组(少数民族预科班)(面向常宁县) | |
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 833 | 第833组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | 434 |
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 843 | 第843组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | |
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 844 | 第844组(少数民族预科班)(面向宜章县) | |
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 845 | 第845组(少数民族预科班)(面向临武县) | |
普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 852 | 第852组(少数民族预科班)(面向祁阳市) | |
普通类(首选物理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 117 | 第117组 | 497 |
普通类(首选物理) | 4314 | 湖南工商大学 | 217 | 第217组(中外合作办学或国际项目) | 439 |
普通类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 115 | 第115组 | 468 |
普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 819 | 第819组(少数民族预科班)(面向全省) | 445 |
普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 830 | 第830组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | |
普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 831 | 第831组(少数民族预科班)(面向宜章县) | |
普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 832 | 第832组(少数民族预科班)(面向临武县) | |
普通类(首选物理) | 4322 | 湖南科技学院 | 819 | 第819组(少数民族预科班)(面向全省) | 444 |
普通类(首选物理) | 4322 | 湖南科技学院 | 828 | 第828组(少数民族预科班)(面向宁远县) | |
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 110 | 第110组 | 486 |
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 809 | 第809组(少数民族预科班)(面向全省) | 444 |
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 820 | 第820组(少数民族预科班)(面向北湖区) | 390 |
普通类(首选物理) | 4326 | 湘南学院 | 821 | 第821组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 107 | 第107组 | 414 |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 108 | 第108组 | 416 |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 109 | 第109组 | 419 |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 110 | 第110组 | 424 |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 111 | 第111组 | 404 |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 112 | 第112组 | 404 |
普通类(首选物理) | 4360 | 长沙医学院 | 105 | 第105组 | 420 |
普通类(首选物理) | 4360 | 长沙医学院 | 106 | 第106组 | 414 |
普通类(首选物理) | 4360 | 长沙医学院 | 107 | 第107组 | 412 |
普通类(首选物理) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 103 | 第103组 | 428 |
普通类(首选物理) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 104 | 第104组 | 428 |
普通类(首选物理) | 4489 | 华南农业大学珠江学院 | 102 | 第102组 | 436 |
普通类(首选物理) | 4554 | 南宁理工学院 | 102 | 第102组 | 441 |
普通类(首选物理) | 4602 | 海南医学院 | 209 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | |
普通类(首选物理) | 4630 | 三亚学院 | 108 | 第108组 | 442 |
普通类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 104 | 第104组 | 418 |
普通类(首选物理) | 4636 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 101 | 第101组 | |
普通类(首选物理) | 4650 | 海南科技职业大学 | 105 | 第105组 | 418 |
普通类(首选物理) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 102 | 第102组 | 440 |
普通类(首选物理) | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 103 | 第103组 | 451 |
普通类(首选物理) | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 105 | 第105组 | 450 |
普通类(首选物理) | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 102 | 第102组 | 459 |
普通类(首选物理) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 103 | 第103组 | 448 |
普通类(首选物理) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 104 | 第104组 | 491 |
普通类(首选物理) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 103 | 第103组 | 450 |
普通类(首选物理) | 4731 | 湘潭理工学院 | 102 | 第102组 | 444 |
普通类(首选物理) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 105 | 第105组 | 448 |
普通类(首选物理) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 105 | 第105组 | 448 |
普通类(首选物理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 104 | 第104组 | 448 |
普通类(首选物理) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 105 | 第105组 | 449 |
普通类(首选物理) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 103 | 第103组 | 445 |
普通类(首选物理) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 104 | 第104组 | 440 |
普通类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 102 | 第102组 | 430 |
普通类(首选物理) | 4803 | 深圳北理莫斯科大学 | 102 | 第102组 | |
普通类(首选物理) | 5028 | 重庆城市科技学院 | 103 | 第103组 | 452 |
普通类(首选物理) | 5028 | 重庆城市科技学院 | 104 | 第104组 | 451 |
普通类(首选物理) | 5030 | 重庆移通学院 | 102 | 第102组 | 458 |
普通类(首选物理) | 5030 | 重庆移通学院 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 436 |
普通类(首选物理) | 6157 | 陕西国际商贸学院 | 102 | 第102组 | 446 |
普通类(首选物理) | 6160 | 西安思源学院 | 102 | 第102组 | 447 |
普通类(首选物理) | 6171 | 西安汽车职业大学 | 103 | 第103组 | 441 |
普通类(首选物理) | 6174 | 西安工商学院 | 102 | 第102组 | 433 |
普通类(首选物理) | 6176 | 西安明德理工学院 | 102 | 第102组 | 445 |
普通类(首选物理) | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 102 | 第102组 | 439 |
普通类(首选物理) | 6427 | 银川科技学院 | 102 | 第102组 | 443 |
二、什么是投档分数线?
每年各个院校根据招生院校同一科类如文科或理科,招生计划数的一定比例(1:
1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准,所以每一个院校都会有属于自己的投档分数线。
三、投档分数线和录取分数线有什么区别?
1、概念不同
首先录取线和投档线的含义就存在本质的区别,一般情况下录取线是指院校每个专业最终录取考生的成绩,而投档分数线则是每个大学最低分数线。
2、决策部门不同
也许鲜为人知的是投档分数线由省招生办根据学校的招生计划进行规定,而录取线泽是院校完成录取后才可以确定的。
3.性质不同
如果你仅仅是达到了投档分数线,那么这并不意味着你就肯定被录取,但是当你投档之后高于录取线才可以确保被录取,而这时候你就难以在报考其他的院校,所以我们在填报志愿的时候要综合考虑投档线和录取线之间的差距。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023年湖南本科批第二次征集志愿投档分数线最新公布】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态