2022年海南师范大学在安徽文科的最低录取分数540分,对应录取位次为12312;理科的最低录取分数为504分,对应录取位次为81431。海南师范大学在甘肃文科的最低录取分数为491分,对应录取位次为6559;理科的最低录取分数为438分,对应录取位次为35650。
海南师范大学2022年在广西的理科投档最低分为498,对应的位次是34131;文科最低分为554,对应的位次为6283。海南师范大学在贵州的理科投档最低分为471,对应的位次为38677;文科最低分为568,对应的位次是6246。
文科 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 本科一批 | 504 | 81431 | 540 | 12312 | ||||||||||||||||||
甘肃 | 本科一批 | 466 | 23866 | 501 | 4883 | |||||||||||||||||||||||
438 | 35650 | 491 | 6559 | 本科一批 | 498 | 34131 | 554 | 6283 | 本科一批 | 471 | 38677 | 568 | 6246 | |||||||||||||||
河南 | 本科一批 | 537 | 76524 | 543 | 14743 | |||||||||||||||||||||||
506 | 124830 | 512 | 33818 | 本科一批A类 | 502 | 15615 | 500 | 3928 | ||||||||||||||||||||
吉林 | 本科一批A类 | 524 | 11734 | 525 | 2594 | |||||||||||||||||||||||
358 | 56342 | 495 | 5253 | 本科一批 | 526 | 38205 | 549 | 7264 | ||||||||||||||||||||
内蒙古 | 本科一批 | 452 | 23811 | 491 | 4414 | |||||||||||||||||||||||
401 | 37139 | 426 | 11638 | 本科一批 | 441 | 8964 | 503 | 2219 | 本科一段 | 393 | 8812 | 458 | 1927 | 本科一批 | 478 | 42991 | 515 | 7262 | 本科一批 | 522 | 75982 | 548 | 14213 | 本科二批 | 390 | 19391 | 438 | 3900 |
云南 | 本科一批 | 544 | 26251 | 596 | 6512 | |||||||||||||||||||||||
496 | 51102 | 543 | 24624 |
海南师范大学2022年在天津的投档最低分为527,最低位次是29427;在福建的投档最低分为527,最低位次是37384。
天津本科A批本科A批本科A批本科A批本科A批本科A批本科A批本科A批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科批本科A批 | 海南师范大学9组 | 527 | 29427 | 海南师范大学4组 | 593 | 15576 | 海南师范大学3组 | 587 | 16827 | 海南师范大学8组 | 565 | 21481 | 海南师范大学2组 | 551 | 24391 | 海南师范大学6组 | 562 | 22076 | 海南师范大学1组 | 560 | 22504 | 海南师范大学7组 | 579 | 18541 | 海南师范大学5组 | 576 | 19148 | ||||||||||||||
江苏 | 本科批 | 海南师范大学03组 | 520 | 86706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南师范大学02组 | 506 | 33553 | 海南师范大学05组 | 429 | 164578 | 海南师范大学01组 | 524 | 23148 | 海南师范大学04组 | 509 | 98344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 本科批 | 海南师范大学500组 | 542 | 29988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南师范大学999组 | 537 | 32373 | 海南师范大学506组 | 527 | 37384 | 海南师范大学509组 | 564 | 20551 | 海南师范大学709组 | 549 | 6868 | 海南师范大学700组 | 557 | 23389 | 海南师范大学600组 | 546 | 28191 | ||||||||||||||||||||||||
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第01组 | 548 | 8393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南师范大学第03组 | 549 | 8179 | 海南师范大学第09组 | 502 | 61719 | 海南师范大学第13组 | 515 | 52504 | 海南师范大学第10组 | 514 | 53202 | 海南师范大学第05组 | 556 | 6800 | 海南师范大学第04组 | 548 | 8393 | 海南师范大学第08组 | 506 | 58833 | 海南师范大学第06组 | 548 | 8393 | 海南师范大学第14组 | 527 | 44144 | 海南师范大学第02组 | 490 | 25655 | 海南师范大学第07组 | 520 | 48973 | 海南师范大学第15组 | 536 | 38201 | 海南师范大学第12组 | 527 | 44144 | 海南师范大学第11组 | 509 | 56739 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(33) | 617 | 7995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南师范大学(28) | 605 | 9685 | 海南师范大学(30) | 604 | 9843 | 海南师范大学(31) | 613 | 8531 | 海南师范大学(29) | 599 | 10660 | 海南师范大学(81) | 529 | 25136 | 海南师范大学(34) | 616 | 8128 | 海南师范大学(32) | 587 | 12665 | 海南师范大学(26) | 592 | 11774 | 海南师范大学(27) | 591 | 11931 | 海南师范大学(82) | 572 | 15484 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【海南师范大学2022分数线是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态