学院 | 专业代码/学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
通信工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 330 | 45 | 65 |
082300 交通运输工程 | 305 | 45 | 65 | |
110500 军队指挥学 | 265 | 37 | 56 | |
085400 电子信息 | 310 | 45 | 65 | |
电子工程学院 | 080900 电子科学与技术 | 305 | 45 | 75 |
081000 信息与通信工程 | 305 | 45 | 75 | |
081100 控制科学与工程 | 305 | 45 | 75 | |
085400 电子信息(01-04方向) | 300 | 45 | 75 | |
085400 电子信息(05方向) | 280 | 40 | 70 | |
计算机科学与技术学院 | 081200 计算机科学与技术 | 350 | 50 | 80 |
083500 软件工程 | 350 | 50 | 80 | |
085400 电子信息(01-05方向) | 350 | 50 | 80 | |
085400 电子信息(06方向) | 300 | 50 | 80 | |
机电工程学院 | 080100 力学 | 320 | 50 | 70 |
080200 机械工程 | 320 | 50 | 70 | |
080400 仪器科学与技术 | 315 | 50 | 70 | |
080800 电气工程 | 315 | 50 | 70 | |
081100 控制科学与工程 | 335 | 50 | 70 | |
085400 电子信息(01-06方向) | 335 | 50 | 70 | |
085400 电子信息(07-08方向) | 300 | 45 | 65 | |
085500 机械(01-07方向) | 320 | 50 | 70 | |
085500 机械(08方向) | 300 | 45 | 65 | |
光电工程学院(原物理与光电工程学院) | 080300 光学工程 | 290 | 40 | 60 |
085400 电子信息 | 290 | 40 | 60 | |
物理学院(原物理与光电工程学院) | 070200 物理学 | 295 | 40 | 60 |
经济与管理学院 | 020200 应用经济学 | 385 | 52 | 78 |
025100 金融 | 360 | 52 | 78 | |
120100 管理科学与工程 | 385 | 51 | 77 | |
120200 工商管理 | 360 | 51 | 77 | |
120500 图书情报与档案管理 | 365 | 51 | 77 | |
125100 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
125200 公共管理(MPA) | 178 | 45 | 90 | |
125601 工程管理(MEM) | 189 | 47 | 94 | |
125604 物流工程与管理 | 230 | 47 | 94 | |
数学与统计学院 | 070100 数学 | 315 | 45 | 75 |
071400 统计学 | 315 | 45 | 75 | |
025200 应用统计 | 400 | 60 | 100 | |
人文学院 | 010100 哲学 | 314 | 45 | 68 |
040300体育学 | 310 | 37 | 215 | |
外国语学院 | 050200 外国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
055101 英语笔译 | 370 | 56 | 84 | |
微电子学院 | 080900 电子科学与技术 | 340 | 40 | 65 |
085400 电子信息(01-05方向) | 325 | 40 | 60 | |
085400 电子信息(06方向) | 285 | 40 | 60 | |
生命科学技术学院 | 077700 生物医学工程 | 290 | 39 | 59 |
083100 生物医学工程 | 300 | 38 | 57 | |
085400 电子信息 | 290 | 38 | 57 | |
085600 材料与化工 | 280 | 38 | 57 | |
空间科学与技术学院 | 080400 仪器科学与技术 | 290 | 38 | 57 |
081100 控制科学与工程 | 290 | 38 | 57 | |
085400 电子信息 | 300 | 38 | 57 | |
085500 机械 | 300 | 38 | 57 | |
先进材料与纳米科技学院 | 080500 材料科学与工程 | 300 | 38 | 57 |
085600 材料与化工 | 300 | 38 | 57 | |
网络与信息安全学院 | 083900 网络空间安全 | 305 | 38 | 57 |
085400 电子信息 | 320 | 38 | 57 | |
马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 365 | 60 | 100 |
人工智能学院 | 081100 控制科学与工程 | 320 | 40 | 65 |
081200 计算机科学与技术 | 320 | 40 | 65 | |
085400 电子信息 | 330 | 40 | 65 | |
少数民族高层次骨干人才计划 | 报考学科专业对应的国家线总分降10分,单科不限 | |||
退役大学生士兵计划 | 报考学科专业对应的国家线总分,单科不限 |
2021年研究生分数线参考:
学院 | 学科/专业代码 | 总分 | 单科(满分 | 单科(满 |
=100 分) | 分>100 分) | |||
001 通信工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 285 | 40 | 60 |
082300 交通运输工程 | 285 | 40 | 60 | |
110500 军队指挥学 | 285 | 40 | 60 | |
085400 电子信息 | 285 | 40 | 60 | |
全日制产教融合专业学位培养模式 | 300 | 40 | 60 | |
改革专项 | ||||
002 电子工程学院 | 080900 电子科学与技术 | 320 | 40 | 75 |
081000 信息与通信工程 | 290 | 40 | 75 | |
081100 控制科学与工程 | 300 | 40 | 75 | |
085400 电子信息(01、02 方向) | 295 | 40 | 75 | |
085400 电子信息(03 方向) | 280 | 40 | 70 | |
全日制产教融合专业学位培养模式 | 305 | 40 | 75 | |
改革专项 | ||||
003 计算机科学与技术学院 | 081200 计算机科学与技术 | 330 | 45 | 70 |
083500 软件工程 | 330 | 45 | 70 | |
085400 电子信息(01、02、03 方 | 320 | 45 | 70 | |
向) | ||||
085400 电子信息(04 方向) | 300 | 45 | 70 | |
全日制产教融合专业学位培养模式 | 330 | 45 | 70 | |
改革专项 | ||||
004 机电工程学院 | 080100 力学 | 290 | 50 | 70 |
080200 机械工程 | 300 | 50 | 70 | |
080400 仪器科学与技术 | 320 | 50 | 70 | |
080800 电气工程 | 290 | 50 | 70 | |
081100 控制科学与工程 | 320 | 50 | 70 | |
085400 电子信息(01 方向) | 305 | 50 | 70 | |
085400 电子信息(02 方向) | 280 | 45 | 65 | |
085500 机械(01、02、03、04、 | 290 | 50 | 70 | |
05 方向) | ||||
085500 机械(06 方向) | 280 | 45 | 65 | |
全日制产教融合专业学位培养模式 | 315 | 50 | 70 | |
改革专项 | ||||
005 物理与光电工程学院 | 070200 物理学 | 280 | 37 | 56 |
080300 光学工程 | 290 | 37 | 60 | |
085400 电子信息 | 290 | 37 | 60 | |
全日制产教融合专业学位培养模式 | 300 | 37 | 60 | |
改革专项 | ||||
006 经济与管理学院 | 020200 应用经济学 | 348 | 49 | 74 |
120100 管理科学与工程 | 370 | 48 | 72 | |
120200 工商管理 | 350 | 48 | 72 | |
120500 图书情报与档案管理 | 345 | 48 | 72 | |
025100 金融 | 348 | 49 | 74 | |
125604 物流工程与管理 | 220 | 43 | 86 | |
125100 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
125200 公共管理(MPA) | 174 | 43 | 86 | |
125601 工程管理(MEM) | 174 | 43 | 86 | |
007 数学与统计学院 | 070100 数学 | 320 | 45 | 70 |
071400 统计学 | 320 | 45 | 70 | |
025200 应用统计 | 355 | 50 | 100 | |
008 人文学院 | 010100 哲学 | 305 | 42 | 80 |
040300 体育学 | 313 | 38 | 215 | |
009 外国语学院 | 050200 外国语言文学 | 355 | 53 | 80 |
055101 英语笔译 | 377 | 53 | 80 | |
011 微电子学院 | 080800 电气工程 | 300 | 40 | 65 |
080900 电子科学与技术 | 320 | 40 | 65 | |
085400 电子信息(01、02、03 方 | 310 | 40 | 60 | |
向) | ||||
085400 电子信息(04 方向) | 290 | 37 | 56 | |
全日制产教融合专业学位培养模式 | 320 | 40 | 60 | |
改革专项 | ||||
012 生命科学技术学院 | 077700 生物医学工程 | 280 | 37 | 56 |
083100 生物医学工程 | 300 | 37 | 56 | |
085400 电子信息 | 290 | 37 | 56 | |
085600 材料与化工 | 270 | 37 | 56 | |
013 空间科学与技术学院 | 080400 仪器科学与技术 | 280 | 37 | 56 |
081100 控制科学与工程 | 280 | 37 | 56 | |
085400 电子信息 | 280 | 37 | 56 | |
085500 机械 | 280 | 37 | 56 | |
014 先进材料与纳米科技学院 | 080500 材料科学与工程 | 275 | 37 | 60 |
085600 材料与化工 | 275 | 37 | 60 | |
015 网络与信息安全学院 | 083900 网络空间安全 | 345 | 50 | 75 |
085400 电子信息 | 315 | 37 | 56 | |
全日制产教融合专业学位培养模式 | 325 | 37 | 56 | |
改革专项 | ||||
016 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 350 | 50 | 95 |
017 人工智能学院 | 081100 控制科学与工程 | 305 | 45 | 60 |
081200 计算机科学与技术 | 305 | 45 | 60 | |
085400 电子信息 | 275 | 40 | 60 | |
全日制产教融合专业学位培养模式 | 300 | 40 | 60 | |
改革专项 | ||||
018 广州研究院 | 080900 电子科学与技术 | 335 | 37 | 56 |
081000 信息与通信工程 | 305 | 37 | 56 | |
081100 控制科学与工程 | 335 | 37 | 56 | |
081200 计算机科学与技术 | 305 | 37 | 56 | |
083900 网络空间安全 | 335 | 37 | 56 | |
085400 电子信息(01、03、04、 | 305 | 37 | 56 | |
05、06、07 方向) | ||||
085400 电子信息(02 方向) | 315 | 37 | 56 | |
085500 机械 | 315 | 37 | 56 | |
复试具体时间以及实施方案另行通知,请考生关注西安电子科技大学研究生院网站和“西电研招“微信公众号相关通知。 |
西安电子科技大学研究生录取分数线如下(2022):
信息与通信工程(305)、材料科学与工程(300)、材料与化工(280)、英语笔译(370)、管理科学与工程(385)、仪器科学与技术(290)、工商管理(170)、机械(300)、工程管理(189)、机械工程(320)、数学(315)、力学(320)、计算机科学与技术(320)、军队指挥学(265)。
金融(360)、网络空间安全(305)、生物医学工程(290)、交通运输工程(305)、物理学(295)、统计学(315)、控制科学与工程(290)、光学工程(290)、公共管理(178)、应用经济学(385)、物流工程与管理(230)。
研究生历年国家分数线如下:
1、研究生分数线2022年国家线251分,最高线367分。
2、哲学A类总分314分,B类总分304分,其中:A类单科(满分=100分)45分,单科(满分>100分)68分。
3、B类单科(满分=100分)42分,单科(满分>100分)63分等。
42022考研国家分数线最低线251分,最高线367分。
5、各招生单位将根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》,在国家分数线的基础上,自主确定并公布本单位各专业考生进入复试的要求。
考研国家线,是国家确定的初试成绩基本要求,包括应试科目总分要求和单科分数要求。
考研国家线划分为A、B两类,A类分数线最高,其次是B类地区。考研是否能够成功上岸,国家线起决定作用,2023年考研国家线预计在3月份公布,考生可以参考历年各专业考研国家线,看是否能进入复试。
自主划线是经教育部批准的部分招生单位可自主确定考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。
310分。根据查询西安电子科技大学官网得知,2022年电子信息考研的分数线为310分。考研即参加硕士研究生入学考试。考研首先要符合国家标准,其次按照程序:与学校联系、先期准备、报名、初试、调剂、复试、复试调剂、录取等方面依次进行。
西安电子科技大学2022录取线是627分,国家住专项计划国家专项计划,是面向农村贫困地区定向招生专项计划的简称。
2022西安电子科技大学在北京本科批录取分数线627分,国家专项计划,是面向农村贫困地区定向招生专项计划的简称,定向招收集中连片特殊困难县,国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州学生,全国共涉及22个省的832个县。
由中央部门和地方本科一批招生为主的学校承担,报考批次为提前特殊类型批和本科提前批B,国家专项计划招生实施的地区由国家划定,为集中连片特殊困难县,国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州。
西安电子科技大学研究生录取分数线如下(2022):
信息与通信工程(305)、材料科学与工程(300)、材料与化工(280)、英语笔译(370)、管理科学与工程(385)、仪器科学与技术(290)、工商管理(170)、机械(300)、工程管理(189)、机械工程(320)、数学(315)、力学(320)、计算机科学与技术(320)、军队指挥学(265)。
金融(360)、网络空间安全(305)、生物医学工程(290)、交通运输工程(305)、物理学(295)、统计学(315)、控制科学与工程(290)、光学工程(290)、公共管理(178)、应用经济学(385)、物流工程与管理(230)。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2022西安电子科技大学研究生分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态