2021年平顶山学院招生计划已经公布,以下是河南省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
平顶山学院2021年分省份分学院分专业招生计划
二级学院 | 专 业 | 学 制 | 层 次 | 计划类别 | 科 类 | 学费 | 总计 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 5490 | 4655 | 5 | 45 | 20 | 10 | 26 | 30 | 40 | 10 | 13 | 10 | 50 | 90 | 70 | 120 | 10 | 50 | 10 | 40 | 40 | 10 | 20 | 11 | 20 | 45 | 20 | 10 | 10 |
文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 150 | 135 | 4 | 5 | 3 | 3 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 33 | 26 | 7 | 汉语国际教育 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 13 | 10 | 3 | 汉语国际教育 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 4 | 4 | 戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 54 | 51 | 3 | 戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 21 | 19 | 2 | 戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 20 | 5 | 5 | 10 | 汉语言文学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 10 | 10 |
新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 33 | 23 | 7 | 3 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 13 | 8 | 3 | 2 | 广告学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 4 | 4 | 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 65 | 43 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 26 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 9 | 5 | 4 | 文化产业管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 35 | 32 | 3 | 文化产业管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 15 | 13 | 2 | 广播电视编导 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 47 | 38 | 3 | 3 | 3 | 广播电视编导 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 广播电视编导 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 37 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 58 | 44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 21 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 16 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 播音与主持艺术 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 8000 | 10 | 10 | 文化产业管理 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 10 | 10 |
外国语学院 | 英语 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 63 | 53 | 7 | 3 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 27 | 22 | 3 | 2 | 西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 40 | 31 | 3 | 3 | 3 | 西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 2 | 2 | 翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 45 | 31 | 7 | 7 | 翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 10 | 4 | 3 | 3 | 翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | 商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 38 | 24 | 3 | 2 | 7 | 2 | 商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 18 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 4 | 4 |
电气与机械工程学院 | 机械电子工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 50 | 38 | 5 | 2 | 5 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 18000 | 120 | 120 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 50 | 50 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 145 | 138 | 2 | 5 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 5 | 5 | 电气工程及其自动化 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 5000 | 10 | 10 |
化学与环境工程学院 | 化学 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 60 | 56 | 4 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 85 | 82 | 3 | 材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 10 | 10 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 100 | 90 | 5 | 5 | 环境生态工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 45 | 41 | 4 | 环境生态工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 5 | 5 |
软件学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 120 | 109 | 5 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 11000 | 120 | 120 | 软件工程(移动互联网) | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 11000 | 110 | 110 | 软件工程(游戏开发工程师) | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 11000 | 60 | 60 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 60 | 58 | 2 | 计算机科学与技术 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 5000 | 10 | 10 |
信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作项目) | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 15000 | 100 | 100 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 55 | 43 | 5 | 2 | 5 | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 5 | 5 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 50 | 44 | 2 | 4 | 物联网工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 43 | 41 | 2 | 物联网工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 7 | 2 | 5 | 物联网工程(中外合作办学) | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 18000 | 100 | 100 | 飞行器控制与信息工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 50 | 50 |
数学与统计学院 | 金融工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 30 | 20 | 3 | 7 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 30 | 25 | 2 | 3 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 90 | 81 | 5 | 4 | 应用统计学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 50 | 50 | 数学与应用数学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 5000 | 10 | 10 |
经济管理学院 | 保险学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 30 | 27 | 3 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 30 | 28 | 2 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 25 | 16 | 5 | 2 | 2 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 10 | 3 | 2 | 5 | 工商管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 30 | 30 | 工商管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 30 | 30 | 市场营销 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 30 | 30 | 市场营销 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 30 | 30 | 会计学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 72 | 72 | 会计学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 108 | 108 |
旅游与规划学院 | 地理科学 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 文史/历史类 | 5000 | 48 | 48 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 12 | 12 | 城乡规划 | 五年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 5000 | 20 | 18 | 2 | 城乡规划 | 五年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 40 | 37 | 3 | 旅游管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 64 | 48 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 旅游管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 31 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 旅游管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | 地理科学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 5000 | 10 | 10 | 旅游管理 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 10 | 10 |
政法学院 | 法学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 50 | 33 | 5 | 5 | 5 | 2 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 50 | 50 | 法学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 30 | 30 | 行政管理 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 10 | 10 | ||
医学院 | 临床医学 | 五年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5500 | 60 | 60 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5500 | 116 | 97 | 5 | 4 | 5 | 5 | 药学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5500 | 4 | 4 | 医学检验技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5500 | 100 | 90 | 5 | 5 | 护理学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 5500 | 114 | 77 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 护理学四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5500 | 56 | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 护理学四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5500 | 10 | 10 | 护理学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 5500 | 180 | 180 | 口腔医学 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 文史/历史类 | 4800 | 60 | 60 | 口腔医学 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 理工/物理类 | 4800 | 180 | 180 | 康复治疗技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 文史/历史类 | 4800 | 55 | 55 | 康复治疗技术 | 三年 | 高职(专科) | 普通类 | 理工/物理类 | 4800 | 55 | 55 |
教师教育学院 | 学前教育 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 102 | 95 | 7 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 45 | 42 | 3 | 学前教育 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 3 | 3 | 小学教育 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 67 | 60 | 3 | 2 | 2 | 小学教育四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 28 | 22 | 2 | 2 | 2 | 小学教育四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | 小学教育 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 10 | 10 | 学前教育 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 10 | 10 |
艺术设计学院 | 美术学 | 四年 | 本科、师范类 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 27 | 21 | 3 | 3 | 四年 | 本科、师范类 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 13 | 9 | 2 | 2 | 美术学 | 四年 | 本科、师范类 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 20 | 5 | 5 | 10 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 47 | 41 | 3 | 3 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 18 | 14 | 2 | 2 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 47 | 42 | 2 | 3 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 17 | 13 | 2 | 2 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 26 | 5 | 6 | 5 | 10 | 环境设计 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 8000 | 10 | 10 | 美术学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 8000 | 10 | 10 |
体育学院 | 体育教育 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 体育(文)/体育(历史类) | 4400 | 48 | 44 | 2 | 2 | 四年 | 本科、师范类 | 普通类 | 体育(理)/体育(物理类) | 4400 | 12 | 7 | 2 | 3 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 体育(文)/体育(历史类) | 4400 | 43 | 40 | 3 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 体育(理)/体育(物理类) | 4400 | 10 | 8 | 2 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 4400 | 7 | 5 | 2 | 体育教育 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 10 | 10 | 社会体育指导与管理 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 10 | 10 |
音乐学院 | 音乐表演 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 51 | 43 | 3 | 5 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 2 | 2 | 音乐表演 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 7 | 2 | 5 | 音乐学 | 四年 | 本科、师范类 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 51 | 43 | 3 | 5 | 音乐学 | 四年 | 本科、师范类 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 2 | 2 | 音乐学 | 四年 | 本科、师范类 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 7 | 2 | 5 | 音乐学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 8000 | 10 | 10 | 音乐表演 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 8000 | 10 | 10 |
陶瓷学院 | 产品设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 43 | 43 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 17 | 5 | 10 | 2 | 陶瓷艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 43 | 40 | 3 | 陶瓷艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 2 | 2 | 陶瓷艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 15 | 5 | 10 |
备注:
1.实际招生计划数以各省(市、区)教育招生考试院公布的为准。
2.预留计划规模按照教育部和河南省教育厅的相关规定执行,2021年本科预留计划40个,用于调节各地统考上线生源的不平衡。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2021年平顶山学院招生计划】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态