南航考研成绩

 2024-11-02 16:18:01  阅读 639  评论 0

摘要:“ 22年南航研究生考核工程分数为270分中国南方航空集团有限公司ChinaSouthernAirlines,简称南航,总部设在广州,于1991年2月1日正式挂牌成立,以蓝色垂直尾翼镶红色木棉花为公司标志,是中国运输飞机最多航线网络最发达年。南航考研初试分数线学硕达到340分上岸很稳妥,专硕达到3

“ 22年南航研究生考核工程分数为270分中国南方航空集团有限公司ChinaSouthernAirlines,简称南航,总部设在广州,于1991年2月1日正式挂牌成立,以蓝色垂直尾翼镶红色木棉花为公司标志,是中国运输飞机最多航线网络最发达年。

南航考研初试分数线学硕达到340分上岸很稳妥,专硕达到330分上岸很稳妥从近三年平均分来看,学硕达到340分上,专硕达到330分上另外从招生目录可以看到学硕和专硕考的都是一样的

院系名称    专业代码    专业名称    政治    外国语    业务课一    业务课二    总分    计划招生人数

南航考研成绩

001 航空学院    080100    力学    34    34    51    51    291 猜铅   84

001 航空学院    080200    机械工程    37    37    56    56    267    6

001 航空学院    0802J1    精密驱动与振动利用    37    37    56    56    263    1

001 航空学院    080400    仪器科学与技术    37    37    56    56    263    19

001 航空学院    080700    动力工程及工程热物理    34    34    51    51    253    1

001 航空学院    082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    310    75

001 航空学院    085500    机械    37    37    56    56    282    193(含5个非全)

002 能源与动力学院    080200    机械工程    37    37    56    56    294    11

002 能源与动力学院    080700    动力工程及工程热物理    34    34    51    51    287    54

002 能源与动力学院    082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    280    47

002 能源与动力学院    085500    机械    37    37    56    56    311    24

002 能源与动力学院    085800    能源动力    37    37    56    56    300    111

003 自动化学院    080400    仪器科学与技术    37    37    56    56    263    25

003 自动化学院    080800    电气工程    37    37    56    56    339    44

003 自动化学院    081100    控制科学与工程    37    37    56    56    324    41

003 自动化学院    082600    兵器科学与技术    34    34    51    51    253    7

003 自动化学院    083100    生物医学工程    37    37    56    56 判兆配   321    12

003 自动化学院    085400    电子信息    37    37    56    56    321    130

003 自动化学院    085800    能源动力    37    37    56    56    329    91

004 电子信息工程学院    080900    电子科学与技术    37    37    56    56    273    33

004 电子信息工程学院    081000    信息与通信工程    37    37    56    56    341    20

004 电子信息工程学院    0810Z1    集成电路设计    37    37    56    56    263    1

004 电子信息工程学院    085400    电子信息    37    37    56    56    330    59

005 机电学院    080200    机械工程    42    42    65    65    315    92

005 机电学院    0802Z1    微细制造及微机电系统    37    37    56    56    263    1

005 机电学院    082500    航空宇航科学与技术    40    40    60    60    295    27

005 机电学院    085500    机械    42    42    65    65    309    208

006 材料科学与技术学院    070300    化学    37    37    56    56    320  掘指  32

006 材料科学与技术学院    080500    材料科学与工程    37    37    56    56    284    59

006 材料科学与技术学院    082700    核科学与技术    37    37    56    56    320    20

006 材料科学与技术学院    085600    材料与化工    37    37    56    56    270    128

006 材料科学与技术学院    085800    能源动力    37    37    56    56    287    33

007 民航学院    081400    土木工程    37    37    56    56    263    7

007 民航学院    082300    交通运输工程    37    37    56    56    353    33

007 民航学院    085900    土木水利    37    37    56    56    270    18

007 民航学院    086100    交通运输    37    37    56    56    351    81(含1个非全)

008 理学院    070100    数学    37    37    56    56    309    32

008 理学院    070200    物理学    37    37    56    56    309    22

008 理学院    085400    电子信息    37    37    56    56    263    3

009 经济与管理学院    020200    应用经济学    65    50    90    115    360    6

009 经济与管理学院    025100    金融    65    50    90    115    350    10

009 经济与管理学院    081103    系统工程    37    37    56    56    263    1

009 经济与管理学院    120100    管理科学与工程    60    52    100    100    390    41

009 经济与管理学院    1201Z1    工业工程    48    48    72    72    341    3

009 经济与管理学院    120202    企业管理    65    50    90    100    366    9

009 经济与管理学院    120204    技术经济及管理    48    48    72    72    341    1

009 经济与管理学院    125603    工业工程与管理    145    60    0    0    231    48

009 经济与管理学院    125604    物流工程与管理    145    60    0    0    231    6

010 人文与社会科学学院    030100    法学    44    44    66    66    321    9

010 人文与社会科学学院    035101    法律(非法学)    44    44    66    66    321    38(含8个非全)

010 人文与社会科学学院    035102    法律(法学)    44    44    66    66    321    13(含8个非全)

010 人文与社会科学学院    035200    社会工作    44    44    66    66    321    7(含1个非全)

010 人文与社会科学学院    040102    课程与教学论    55    55    150    0    383    3

010 人文与社会科学学院    040106    高等教育学    55    55    150    0    383    1

010 人文与社会科学学院    045101    教育管理    47    47    90    90    337    30

010 人文与社会科学学院    120400    公共管理    48    48    72    72    341    22

011 艺术学院    055200    新闻与传播    53    53    110    110    390    28

011 艺术学院    1302L1    音乐学    38    38    110    110    350    3

011 艺术学院    1303L2    广播电视艺术学    38    38    110    110    350    8

011 艺术学院    130400    美术学    38    38    95    95    350    6

011 艺术学院    130500    设计学    38    38    110    110    350    2

012 外国语学院    040102    课程与教学论    47    47    141    0    426    1

012 外国语学院    050200    外国语言文学    53    53    80    80    377    12

012 外国语学院    055101    英语笔译    53    53    80    80    371    21

012 外国语学院    055105    日语笔译    53    53    80    80    355    3(含2个非全)

015 航天学院    080300    光学工程    37    37    56    56    263    24

015 航天学院    081100    控制科学与工程    37    37    56    56    267    18

015 航天学院    082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    299    17

015 航天学院    085400    电子信息    37    37    56    56    285    37

015 航天学院    085500    机械    37    37    56    56    263    19

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院    081200    计算机科学与技术    37    37    56    56    329    23

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院    083500    软件工程    37    37    56    56    327    19

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院    083900    网络空间安全    37    37    56    56    327    20

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院    085400    电子信息    37    37    56    56    337    83(含1个非全)

017 马克思主义学院    030500    马克思主义理论    45    45    100    100    335    24

032 中英学院    085500    机械    37    37    56    56    263    6

033 MBA中心    025100    金融    49    49    74    74    348    1

033 MBA中心    125100    工商管理    84    42    0    0    170    228

033 MBA中心    125300    会计    92    46    0    0    179    89

033 MBA中心    125601    工程管理    86    43    0    0    174    17

033 MBA中心    125602    项目管理    86    43    0    0    174    15

士兵计划    国家线总分降30分,单科线降10分    以国家下达为准

少数民族骨干计划    少民国家线    以国家下达为准

单独考试    总分320    以国家下达为准

南航是什么学校

童鞋 你好

俺就是南航九院的研究生

现在南航经管院的本科生 研究生 博士 都在江宁校区

本科生一滑胡直 都在;研究生是从08那级开始在这边的,博士好像从11年搬过来的!

所以现在都答蔽在江宁校区,包括经管院办公信举拦室也搬过来了

南京航空航天大学(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics),简称南航(NUAA),位于江苏省南京市,是中华人民共和国工业和信息化部直属的一所具有航空航天民航特色、以理工类为主的综合性全国重点大学,由工业和信息化部、教育部、江苏省人民政府共建, [99]  是国家“双一流”,“211工物困灶程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研罩扮究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地,中国高校行星科学联盟、中俄交通大学联盟成员。

学校前身是1952年10月创建的南京航空工业专科学校,是中华人民共和国创办的第一批航空高等院校之一;1978年,被国务院确定为全国重点大学;1981年,经国务院批准成为全国首批博士学位授予单位;

2012年12月,工业和信息化部、中国民用航空局签署协议共建南京航空航天大学。2018年12月,工业和信息化部、教育部、江苏省共建南京航空航天大学。

截至2022年2月,学校有明故宫、将军路和天目湖三个校区,占地面积3046亩,图书馆收藏尺亮295万余件印刷型文献、1260万余册各类电子型及数字型文献信息资源;设有18个学院,本科专业62个;有一级学科国家重点学科2个,二级学科国家重点学科9个;教职工3526人,院士及双聘院士12人;有学生35127人(其中本科生19044人,研究生15262人,学位留学生821人)。

以上就是关于南航考研成绩全部的内容,包括:南航考研成绩、南航江宁校区研究生宿舍在哪个园区九院的,男生....谢了、南航是什么学校等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【南航考研成绩】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;

原文链接:https://www.yxiso.com/news/124757.html

发表评论:

关于我们
院校搜的目标不仅是为用户提供数据和信息,更是成为每一位学子梦想实现的桥梁。我们相信,通过准确的信息与专业的指导,每一位学子都能找到属于自己的教育之路,迈向成功的未来。助力每一个梦想,实现更美好的未来!
联系方式
电话:
地址:广东省中山市
Email:beimuxi@protonmail.com

Copyright © 2022 院校搜 Inc. 保留所有权利。 Powered by BEIMUCMS 3.0.3

页面耗时0.0449秒, 内存占用2 MB, 访问数据库23次

陕ICP备14005772号-15